Atmel Main: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erich (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {|width=100% cellpadding="5" |width="100%" valign="top" | {{Box |ueberschrift=22px Allgemeines zu AVR Microcontrollern |text=60px (...) |
Erich (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Box | {{Box | ||
|ueberschrift=[[Bild:Help.png|22px]] Allgemeines zu AVR Microcontrollern | |ueberschrift=[[Bild:Help.png|22px]] Allgemeines zu AVR Microcontrollern | ||
|text=[[Bild:Atmel.gif|60px]] (http://www.atmel.org) bietet mehrere Familien von AVR-Microcontrollern an. | |text=[[Bild:Atmel.gif|60px]] (http://www.atmel.org) bietet mehrere Familien von AVR-Microcontrollern an. | ||
Es handelt sich hierbei um 8bit Microcontroller, die relativ einfach zu programmieren. relativ preiswert und weit verbreitet sind. Deshalb sind sie bei Hobbybastlern und auch bei professionellen Anwendungen überaus beliebt. Die AVR's haben Je nach Typ und Anwendungsfall folgende Komponenten und Ressourcen an Board: | |||
* Flash Speicher: enthält das auszuführende Programm | |||
* SRAM: Flüchtiger Speicher | |||
* EEProm: Nichtflüchtiger Speicher | |||
* Digitale IO-Pins: Ausgabe Pins, die kleine Lasten z.B. LED's direkt treiben können. Eingabepins, mit optional zuschaltbaren, integrierten Pullup-Widerständen | |||
* AD-Wandler- und Komparator: Erfassung von analog Signalen mit 8 bzw. 10bi Auflösung | |||
* Timer mit PWM-Funktion: Realisierung von zeitlichen Abläufen und Generierung von PWM-Signalen | |||
* sonstige Hardware: UART (ser. Schnittstelle), SPI-Schnittstelle, I2C (TWI)- Schnittstelle, usw. | |||
Folgende AVR-Familien existieren: | |||
* ATTiny: kleine AVR's mit 6-28 pins und bis zu 16 KB Flash | |||
* Classic AVR's (90S...): veraltete, aussterbende Familie. wurde vollstädnig von ATTiny und ATMega ersetzt | |||
* ATMega: AVR's mit bis zu 100 Pins und bis zu 256KB Flash | |||
* AT90CAN: AVR-Controller mit CAN-Interface | |||
* AT90USB: AVR-Controller mit USB-Interface | |||
}} | }} | ||
{{Box | {{Box | ||
|ueberschrift=[[Bild:Software.png|22px]] Notwendige Hard- und Software | |ueberschrift=[[Bild:Software.png|22px]] Notwendige Hard- und Software |
Version vom 4. Januar 2010, 12:54 Uhr
Allgemeines zu AVR Microcontrollern |
---|
(http://www.atmel.org) bietet mehrere Familien von AVR-Microcontrollern an.
Es handelt sich hierbei um 8bit Microcontroller, die relativ einfach zu programmieren. relativ preiswert und weit verbreitet sind. Deshalb sind sie bei Hobbybastlern und auch bei professionellen Anwendungen überaus beliebt. Die AVR's haben Je nach Typ und Anwendungsfall folgende Komponenten und Ressourcen an Board:
Folgende AVR-Familien existieren:
|
Notwendige Hard- und Software |
---|
Hier soll vor allem die nötige Hard- und Softwareausstattung gesprochen werden, um AVR Projekte realisieren zu können
|
Projekte |
---|
Hier sollen realisierte bzw. in Realisation befindliche Projekte rund um AVR's vorgestellt werden
|